This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Image to Table
| Sl.No | Feature | Feature Area | Web | Android | IPhone | IPad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Password Integration | Authentication | Yes | Yes | ||
| 2 | Account Settings | Account / Profile | Yes | No | Partial | Partial |
| 3 | Account Settings - Delete Account | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 4 | Account Settings - Language | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 5 | Account Settings - Notifications | Account / Profile | Yes | Partial | Partial | Partial |
| 6 | Account Settings - Password | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 7 | Account Settings - Timezone | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 8 | Account Settings - Verified Emails | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 9 | Add Connection - From Apple Address Book | Contacts / Connections | No | No | Yes | Yes |
| 10 | Add Connection - From Podio Contacts | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | Add Connection - Google Contacts | Contacts / Connections | Yes | No | No | No |
| 12 | Add Connection - Invite Via Email | Contacts / Connections | Yes | No | Yes | Yes |
| 13 | Add Connection - Microsoft Exchange | Contacts / Connections | Yes | No | No | No |
| 14 | Add Connection - Office 365 | Contacts / Connections | Yes | No | No | No |
| 15 | Add File To Task | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 16 | Add Labels To Tasks | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 17 | Add Reminders To Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | Adding Apps To Workspace | Apps | Yes | No | Yes | Yes |
| 19 | Adding Members To Employee Network | Members | Yes | No | Yes | Yes |
| 20 | App Settings | Apps | Yes | Yes | No | No |
| 21 | App Views - Badge | Apps | Yes | No | Yes | Yes |
| 22 | App Views - Create Custom View | Apps | Yes | No | No | No |
| 23 | App Views - List | Apps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24 | App Views - Select Custom View | Apps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | App Views - Sort By Creation Date | Apps | Yes | No | Yes | Yes |
| 26 | App Views - Sort By Field | Apps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 27 | Assign Tasks To Others | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 28 | Box Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 29 | Browse Apps By Category | App Market | Yes | No | Yes | Yes |
| 30 | Calculation | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 31 | Calendar Settings | Calendar | Yes | Partial | Partial | Partial |
| 32 | Calendar Settings - Notifications | Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 33 | Calendar Settings - Show From External Calendars | Calendar | Yes | No | No | No |
| 34 | Category (Multi-Choice) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 35 | Category (Single Choice) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Contact | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 37 | Conversations Searchable (By Content) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 38 | Create A New Organization | Organizations | Yes | No | No | No |
| 39 | Create Account W/ Facebook | Registration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 | Create Account W/ Google | Registration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 41 | Create Private Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 42 | Create Profile | Registration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 43 | Create Recurring Task | Tasks | Yes | No | No | No |
| 44 | Create Repeating Tasks | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 45 | Create Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 46 | Create Workspace Tiles | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 47 | Creating New Apps | Apps | Yes | No | No | No |
| 48 | Creating Workspaces | Workspaces | Yes | No | Yes | Yes |
| 49 | Date | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 50 | Delete Items | Apps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 51 | Delete Workspaces | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 52 | Deleting Account | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 53 | Dropbox Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 54 | Duration | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 55 | Edit comments | Activity Streams | No | No | Yes | |
| 56 | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 57 | Ending Your Podio Contract | Upgrade / Billing | Yes | No | No | No |
| 58 | Evernote Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 59 | Export To External Calendar | Calendar | Yes | No | No | No |
| 60 | Files | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 61 | Files Searchable (By Name) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 62 | Follow / Unfollow App | Apps | Yes | No | Yes | Yes |
| 63 | Get App Packs | App Market | Yes | No | No | No |
| 64 | Global Calendar | Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 65 | Global Connections - Assign/Create Task | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 66 | Global Connections - Map Location | Contacts / Connections | No | No | Yes | Yes |
| 67 | Global Connections - Send Message | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 68 | Global Connections - Tap To Call Contact | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | |
| 69 | Global Connections - Tap To Email | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 70 | Global Search (Ui) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 71 | Google Drive Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 72 | Gotomeeting Integration | Chat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 73 | Graceful Transition After Verification | Registration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 74 | Hiding Workspace/App Updates From Home Activity Stream | Activity Streams | Yes | No | Partial | Partial |
| 75 | Hightail Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 76 | Home Activity Stream | Activity Streams | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 77 | Image | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 78 | Importing Contacts From Excel | Contacts / Connections | Yes | No | No | No |
| 79 | Inviting And Adding Members To Workspaces | Members | Yes | No | Yes | Yes |
| 80 | Item Fields Searchable | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 81 | Leave Workspaces | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 82 | Link | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 83 | Location (Multi-Line Address) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 84 | Location (Single Line Address) | Fields | Yes | Yes | Partial | Partial |
| 85 | Logging Out | Account / Profile | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 86 | Login With Credentials | Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 87 | Login With Facebook | Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 88 | Login With Google | Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 89 | Login With Live | Authentication | Yes | No | No | No |
| 90 | Login With Sharefile | Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 91 | Logout | Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 92 | Manage Integrations | Files | Yes | No | Partial | Partial |
| 93 | Manage Top-Level Navigation Controls (Tabs) | Chat | No | No | Yes | No |
| 94 | Manage Workspace Tiles | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 95 | Managing Member Roles In Workspaces | Members | Yes | No | No | No |
| 96 | Managing Workspace Stream Events (Workspace Settings & Activity Streams) | Activity Streams | Yes | No | Partial | Partial |
| 97 | Maximum File Size (100 Mb) | Files | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 98 | Mention All Workspace Members | Mentioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 99 | Mention Individuals | Mentioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Merging Accounts | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 101 | Money | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Money (Non-Default Currency) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Moving Apps Between Workspaces | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 104 | Number | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Number (Display 2 Decimals) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Number (Display 4 Decimals) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Organization Settings | Organizations | Yes | No | No | No |
| 108 | Phone (Callto Protocol) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Phone (Podio Sales) | Fields | Yes | No | No | No |
| 110 | Phone (Tel Protocol) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Progress | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Rate Apps | App Market | Yes | No | No | No |
| 113 | Recommended Apps | App Market | Yes | No | Yes | Yes |
| 114 | Register New Account | Registration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Relationship (Multiple Reference) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Relationship (Single Reference) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Remove Connection From Workspace | Contacts / Connections | Yes | Yes | No | No |
| 118 | Remove Connections (Global) | Contacts / Connections | Yes | No | No | No |
| 119 | Replace File In App And View Previous Version | File Versioning | Yes | No | No | No |
| 120 | Search Within Contacts (Ui) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Search Within Workspace (Ui) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Send Messages To A Contact/Group | Chat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Sharefile Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 124 | Sort By App | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 125 | Sort By Creator | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 126 | Sort By Due Date | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 127 | Sort By Label | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 128 | Sort By Org | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 129 | Sort By User Responsible | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 130 | Sort By Workspace | Tasks | Yes | No | Yes | Yes |
| 131 | Start An Audio/Video Conversation With A Contact | Chat | Yes | No | No | No |
| 132 | Statuses Searchable | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Sugarsync Integration | Files | Yes | No | Yes | Yes |
| 134 | Tags on Items - create | Apps | Yes | No | No | No |
| 135 | Tags on Items - view | Apps | Yes | No | No | No |
| 136 | Tasks | Fields | Yes | No | Yes | Yes |
| 137 | Tasks Searchable | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Text (Multi-Line) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Text (Single Line) | Fields | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Updating And Editing Profile | Account / Profile | Yes | No | No | No |
| 141 | Upgrading An Organization | Upgrade / Billing | Yes | No | No | No |
| 142 | Upload Different File Types | Files | Yes | Partial | Yes | Yes |
| 143 | User Profiles And Contacts Searchable (Global) | Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 144 | View Accompanying Apps | App Market | Yes | No | No | No |
| 145 | View And Edit Your Paid Plan | Upgrade / Billing | Yes | No | No | No |
| 146 | View Completed Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 147 | View Contacts | Contacts / Connections | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 148 | View Delegated Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 149 | View Details About An App | App Market | Yes | No | No | No |
| 150 | View File Overview In Workspace (Workspace Files) | Files | Yes | No | No | No |
| 151 | View Tasks (Global) | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 152 | View Workspace Calendar | Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 153 | View Workspace Tasks | Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 154 | View Workspaces | Workspaces | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Workspace Activity Stream | Activity Streams | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Workspace Settings | Workspaces | Yes | No | No | No |
| 157 | Workspace User Management | Members | Yes | No | No | No |
In this article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.